網站導航
×
NEWS
發布時間:2017年05月13日
瀏覽量:0
發布者:未知
| 參數 | 名稱 | 范圍 | 設定值 | 出廠值 |
| 1M07 | 軟停時間 | 0~120S | --- | 0 |
| 1M08 | 軟停終止電壓 | 20~60%Ue | --- | 20 |
| 1M09 | 剎車時間 | 0~250S | --- | 0 |
| C12 | 繼電器K1功能 | 0~8 | 4 | 3 |
| C14 | 繼電器K2功能 | 0~8 | 4 | 7 |
| 參數 | 名稱 | 范圍 | 設定值 | 出廠值 |
| 1M07 | 軟停時間 | 0~120S | 0 | 0 |
| 1M09 | 剎車時間 | 0~250S | --- | 0 |
| C12 | 繼電器K1功能 | 0~8 | 4 | 3 |
| C14 | 繼電器K2功能 | 0~8 | 4 | 7 |
上一篇:高壓固態軟起動柜軟停+制動剎車
下一篇:高壓固態軟起動柜軟停車